О компании Партнеры Система качества Контакты
Информационый блок

  E2V Сертификат  
Kodak 

  

Пульсар ФГУП 

 

 

 

 

 

 

ПЗС-матрицы L3Vision

Модель ПЗС-матрицы Разрешение  Частота считывания данных
    Размер         пикселя    
Размер чувствительной области Корпус
CCD60 (BI) 128 x 128 11 МГц 24 мкм
3.07 x 3.07 мм 24-контактный DIL, керамический.
CCD60 (BI) 128 x 128 11 МГц 24 мкм 3.07 x 3.07 мм Пельтье 
CCD65 576 x 288 11 МГц 20 x 30 мкм 11.5 x 8.6 мм 36-контакный PGA, керамический
CCD65  576 x 288 11 МГц 20 x 30 мкм 11.5 x 8.6 мм Пельтье 
CCD97 (BI) 512 x 512 15 МГц 16 мкм 8.19 x 8.19 мм 30 -контактный, керамический
CCD97(BI) 512 x 512 15 МГц 16 мкм 8.19 x 8.19 мм Пельтье 
CCD97 (FI) 512 x 512 15 МГц 16 мкм 8.19 x 8.19 мм 30-контактный,  керамический
CCD201-20 (BI) 1024 x 1024 20 МГц 13 мкм 13.3 x 13.3 мм 36-контакный, керамический
CCD201-20 (FI) 1024 x 1024 20 МГц 13 мкм 13.3 x 13.3 мм 36-контакный, керамический

Информационный блок
Место для рекламы

О компании Партнеры Система качества Контакты